Gjaldskrá og forsendur gjaldskrár
1. gr. | |||
1. og 2. mgr. 2. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: | |||
Tímagjald | Kr. | 14.500.- | |
Gjald fyrir rannsókn á hverju sýni m.t.t. örvera og eðlisþátta. | kr. | 23.000.- | |
Gjald fyrir flutning (dráttargjald) á skráningarskyldum ökutækjum án skráningarmerkja, tækjum, kerrum, vinnuvélum, bátum og lausamunum skv. samþykkt nr. 463/2002 um umgengni og þrifnað utanhúss á starfsvæði heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra. | kr. | 25.000.- | |
Gjald fyrir geymslu (geymslugjald) á skráningarskyldum ökutækjum án skráningarmerkja, tækjum, kerrum, vinnuvélum, bátum og lausamunum skv. samþykkt nr. 463/2002 um umgengni og þrifnað utanhúss á starfsvæði heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra. | kr. á dag |
1.000.- |
|
2. gr. | |||
Af starfsleyfisskyldri starfsemi, er aðildarsveitafélögum heimilt að innheimta gjald fyrir starfsleyfi eins og hér segir: Endurnýjun starfsleyfis: Starfsleyfisgjald og auglýsingarkostnaður ef við á, eitt og hálft tímagjald. Ný starfsemi: Starfsleyfisgjald og eftirlitsgjald viðkomandi fyrirtæjaflokks ásamt auglýsingagjaldi ef við á, eitt og hálft tímagjald Önnur starfsleyfi sem ekki eru í eftirirlitsáætlun: Starfsleyfisgjald og gjald skv. reikningi vegna undirbúnings, ferðar úttektar og fágangs ásamt auglýsingarkostnaði ef við á, eitt og hálft tímagjald. |
|||
3. gr. | |||
Gjald skv. viðauka gjaldskrárinnar orðist svo: | |||
1. flokkur | kr. | 7.604,- | |
2. flokkur | kr. | 15.207,- | |
3. flokkur | kr. | 30.415,- | |
4. flokkur | kr. | 46.270,- | |
5. flokkur | kr. | 58.395,- | |
6. flokkur | kr. | 85.590,- | |
7. flokkur | kr. | 106.272,- | |
8. flokkur | kr. | 124.521,- | |
9. flokkur | kr. | 157.797,- | |
10. flokkur | kr. | 209.322,- | |
11. flokkur | kr. | 236.519,- | |
12. flokkur | kr. | 260.847,- | |
3. gr. | |||
Gjaldskrárbreyting þessi er samin með heimild samkvæmt 12. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 með síðari breytingum, samkvæmt 21. gr. laga um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 með síðari breytingum, samkvæmt 25. gr. laga um matvæli nr. 93/1995 með síðari breytingum og samkvæmt 8. gr. lögum um tóbaksvarnir nr. 6/2002 með síðari breytingum. Gjaldskrárbreytingin var samþykkt í heilbrigðisnefnd þann 24. október 2018 og öðlast gildi við birtingu auglýsingarinnar. Akureyri 23. ágúst 2019. Alfreð Schiöth framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlandssvæðis eystra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|